-20%
Téléphones & Tablettes | الهواتف والأجهزة اللوحية
Cuisine & Préparation | المطبخ وتجهيزاته
Électroménager | الأجهزة الكهربائية
Maison & Bureau | المنزل والمكتب
TV & Accessoires | التلفاز والملحقات
Mobilier & Détente Extérieure | الأثاث والاسترخاء الخارجي
Beauté & Santé | الجمال والصحة
Fitness & Sport | اللياقة البدنية والرياضة
Informatique | الحواسيب
Objets Connectés | الأجهزة الذكية المتصلة
Énergie & Batteries | الطاقة والبطاريات
Auto & Moto | السيارات والدراجات
Micro-Mobilités | وسائل التنقل الصغيرة
Sécurité & Domotique | الأمان وأتمتة المنزل
Jeux / الألعاب
د.م. 3.999,00 Original price was: د.م. 3.999,00.د.م. 3.199,00Current price is: د.م. 3.199,00.
Découvrez le Redmi Note 14 Pro, un smartphone élégant et puissant doté d’un capteur photo 200 MP, d’un écran AMOLED 120 Hz immersif et d’une grande batterie de 5500 mAh, offrant une autonomie solide et des performances fiables au quotidien. Son design premium, sa fluidité remarquable et son excellent rapport qualité-prix en font un choix idéal pour les utilisateurs au Maroc.
اكتشف ريدمي نوت 14 برو، هاتف ذكي يجمع بين الأناقة والقوة، مزوّد بكاميرا احترافية بدقة 200 ميجابكسل وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز تمنحك تجربة مشاهدة غامرة وواضحة. يأتي ببطارية كبيرة بسعة 5500mAh توفر أداءً موثوقًا وعمر استخدام طويل طوال اليوم. وبفضل تصميمه العصري وانسيابيته المذهلة وقيمته الممتازة مقابل السعر، يُعد خيارًا مثاليًا للمستخدمين في المغرب الباحثين عن هاتف متكامل يجمع بين الأداء والجودة.
Découvrez le Redmi Note 14 Pro, un smartphone qui allie élégance, puissance et précision visuelle pour offrir une expérience mobile de nouvelle génération. Grâce à son système d’imagerie IA de 200 MP, il capture chaque instant avec une netteté exceptionnelle, même en basse lumière. Son design moderne, son écran immersif et son autonomie optimisée en font un compagnon fiable au quotidien. Profitez d’un rapport qualité-prix remarquable, pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
|
|
| Marque | Xiaomi Redmi |
| Modèle | Redmi Note 14 Pro (24090RA29G) |
| Système d’exploitation | Android 14 (HyperOS) — Jusqu’à 3 mises à jour majeures |
|
|
| Processeur | Mediatek Helio G100 Ultra |
| Nombre de cœurs | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
|
|
| Diagonale de l’écran | 6,67 pouces |
| Résolution | 1220 × 2712 px, 20:9 (~446 ppi) |
| Revêtement de l’écran | Corning Gorilla Glass Victus 2 (Mohs niveau 5) |
| Type d’écran | AMOLED, 68B couleurs, HDR10+, Dolby Vision |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz (PWM 1920 Hz) – 1800 nits |
|
|
| RAM | 8 Go |
| Type de RAM | UFS 2.2 |
|
|
| Stockage | 256 Go |
| Technologie stockage | UFS 2.2 |
|
|
| Série graphique | Mali-G615 MC2 |
|
|
| Caméra arrière |
|
| Fonctionnalités photo | HDR, panorama, flash LED |
| Vidéo principale | 1080p@30/60, gyro-EIS, OIS |
| Caméra selfie | 32 MP, f/2.2 — HDR — 1080p@30 |
|
|
| Connexions audio | Sans jack 3.5mm — Audio Hi-Res & Hi-Res Wireless (24-bit/192kHz) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 — Dual-Band — Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| Radio FM | — |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|
|
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Capteurs | Empreinte sous écran (optique), accéléromètre, gyro, boussole, proximité |
| Localisation | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
| Résistance | Certifié IP68 |
|
|
| Capacité | 5500 mAh |
| Charge |
|
|
|
| Couleurs disponibles | Lavender Purple, Coral Green, Midnight Black |
| Année de sortie | 2025 |
| Garantie fabricant | 12 mois chez Xiaomi |
| Poids | 190 g |
| Dimensions | 162.3 × 74.4 × 8.4 mm |
| Matériau | Avant verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière plastique ou silicone type eco-leather, cadre plastique |




Le Redmi Note 14 Pro se distingue par son système photo avancé de 200 MP, un atout rare dans cette gamme de prix. Son rapport qualité-prix en fait une option idéale pour les utilisateurs au Maroc à la recherche d’un smartphone polyvalent, performant et capable de produire des images d’une qualité professionnelle. Que ce soit pour la créativité, les réseaux sociaux ou l’usage quotidien, il offre un équilibre remarquable face à ses concurrents.
Notre coursier livrera votre commande à l'adresse spécifiée rapidement et en toute sécurité.
1-2 Jours
25 DH
Notre coursier livrera votre commande à l'adresse spécifiée rapidement et en toute sécurité.
2-3 Jours
35 DH
Plus de détails
Plus de détails
Téléphones & Tablettes | الهواتف والأجهزة اللوحية
Cuisine & Préparation | المطبخ وتجهيزاته
Électroménager | الأجهزة الكهربائية
Maison & Bureau | المنزل والمكتب
TV & Accessoires | التلفاز والملحقات
Mobilier & Détente Extérieure | الأثاث والاسترخاء الخارجي
Beauté & Santé | الجمال والصحة
Fitness & Sport | اللياقة البدنية والرياضة
Informatique | الحواسيب
Objets Connectés | الأجهزة الذكية المتصلة
Énergie & Batteries | الطاقة والبطاريات
Auto & Moto | السيارات والدراجات
Micro-Mobilités | وسائل التنقل الصغيرة
Sécurité & Domotique | الأمان وأتمتة المنزل
Jeux / الألعابNo account yet?
Create an Account