-7%
Téléphones & Tablettes | الهواتف والأجهزة اللوحية
Cuisine & Préparation | المطبخ وتجهيزاته
Électroménager | الأجهزة الكهربائية
Maison & Bureau | المنزل والمكتب
TV & Accessoires | التلفاز والملحقات
Mobilier & Détente Extérieure | الأثاث والاسترخاء الخارجي
Beauté & Santé | الجمال والصحة
Fitness & Sport | اللياقة البدنية والرياضة
Informatique | الحواسيب
Objets Connectés | الأجهزة الذكية المتصلة
Énergie & Batteries | الطاقة والبطاريات
Auto & Moto | السيارات والدراجات
Micro-Mobilités | وسائل التنقل الصغيرة
Sécurité & Domotique | الأمان وأتمتة المنزل
Jeux / الألعاب
د.م. 2.100,00 Original price was: د.م. 2.100,00.د.م. 1.950,00Current price is: د.م. 1.950,00.
Le Xiaomi Redmi Note 15 4G combine écran AMOLED 120Hz, appareil photo 108MP, batterie 6000 mAh et performances solides, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs recherchant un smartphone complet à prix compétitif au Maroc.
يجمع هاتف Xiaomi Redmi Note 15 4G بين شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا بدقة 108 ميغابكسل، وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وأداء قوي، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متكامل بسعر تنافسي في المغرب.
Le Xiaomi Redmi Note 15 4G est un smartphone puissant conçu pour offrir une expérience fluide et moderne au quotidien. Doté d’un écran AMOLED 120Hz, d’un appareil photo 108 MP et d’une batterie 6000 mAh, il répond parfaitement aux besoins des utilisateurs au Maroc recherchant performance, autonomie et qualité d’affichage.
Profitez d’un affichage fluide et lumineux grâce à l’écran AMOLED de 6.77 pouces avec résolution 1080 x 2392 pixels. Son taux de rafraîchissement 120Hz garantit une navigation ultra fluide, tandis que la luminosité maximale de 3200 nits assure une excellente visibilité même en plein soleil.

Capturez vos moments avec une qualité exceptionnelle grâce à la caméra principale 108 MP (f/1.7) équipée de la mise au point PDAF. Les fonctionnalités HDR, panorama et flash LED permettent d’obtenir des photos détaillées dans toutes les conditions.

Le Redmi Note 15 4G intègre le processeur MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) avec CPU octa-core, assurant une utilisation fluide pour les applications, le multitâche et le divertissement.
Avec sa batterie haute capacité 6000 mAh, profitez d’une autonomie prolongée pour toute la journée et plus.
| Catégorie | Caractéristique | Détails |
|---|---|---|
| Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
| Lancement | Annonce | 18 décembre 2025 |
| Sortie | 06 janvier 2026 | |
| Design | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm |
| Poids | 183.7 g | |
| SIM | Double Nano-SIM | |
| Résistance | IP64 (poussière et éclaboussures) | |
| Écran | Type | AMOLED, 68B couleurs |
| Taille | 6.77 pouces | |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi) | |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
| Luminosité | 3200 nits (pic) | |
| PWM | 3840 Hz | |
| Protection | Mohs niveau 5 | |
| Système | OS | Android 15 + HyperOS 2 |
| Mises à jour | Jusqu’à 4 versions Android | |
| Performance | Processeur | MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| Mémoire | Stockage | 128GB |
| RAM | 6GB | |
| Carte mémoire | microSDXC (slot hybride SIM) | |
| Caméra principale | Capteur | 108 MP, f/1.7, PDAF |
| Capteur secondaire | Objectif auxiliaire | |
| Fonctions | LED flash, HDR, panorama | |
| Vidéo | 1080p@30/60fps | |
| Caméra frontale | Capteur | 20 MP, f/2.2 |
| Vidéo | 1080p@30fps | |
| Audio | Haut-parleurs | Stéréo (Dolby Atmos) |
| Jack 3.5 mm | Non | |
| Qualité audio | Hi-Res 24-bit/192kHz | |
| Connectivité | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | Oui (selon région) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Radio | Non | |
| Capteurs | Empreinte digitale | Sous écran (optique) |
| Autres | Accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | |
| Batterie | Capacité | 6000 mAh |
| Charge | 33W filaire | |
| Charge inversée | 18W | |
| Autres infos | Couleurs | Noir, Vert Forêt, Bleu Glacier, Violet |
| Modèles | 2510DRA23E, 2510DRA23G | |
| SAR | 0.98 W/kg (tête), 0.96 W/kg (corps) | |
| Autonomie | 55h 02 min | |
| Cycles batterie | 1000 |

Notre coursier livrera votre commande à l'adresse spécifiée rapidement et en toute sécurité.
1-2 Jours
19 DH
Notre coursier livrera votre commande à l'adresse spécifiée rapidement et en toute sécurité.
2-3 Jours
29 DH
Plus de détails
Plus de détails
Téléphones & Tablettes | الهواتف والأجهزة اللوحية
Cuisine & Préparation | المطبخ وتجهيزاته
Électroménager | الأجهزة الكهربائية
Maison & Bureau | المنزل والمكتب
TV & Accessoires | التلفاز والملحقات
Mobilier & Détente Extérieure | الأثاث والاسترخاء الخارجي
Beauté & Santé | الجمال والصحة
Fitness & Sport | اللياقة البدنية والرياضة
Informatique | الحواسيب
Objets Connectés | الأجهزة الذكية المتصلة
Énergie & Batteries | الطاقة والبطاريات
Auto & Moto | السيارات والدراجات
Micro-Mobilités | وسائل التنقل الصغيرة
Sécurité & Domotique | الأمان وأتمتة المنزل
Jeux / الألعابNo account yet?
Create an Account